DJI FPV подарит вам совершено новые ощущения и позволит мчаться сквозь облака с невероятной скоростью. Однако при этом вы не потеряете своего контроля над летательным аппаратом и воплотите давнюю мечту о полетах. Пилотирование будет простым и удобным благодаря возможностям новой платформы DJI.
Коптер DJI FPV отличается хорошей аэродинамикой и своеобразным изяществом. При этом у него мощная тяга, большое время работы в воздухе и высокий уровень устойчивости к ветру. Эти качества превращают новинку в нечто особенное. Это уникальное сочетание визуальной эстетичности и высокой эффективности.
Но у DJI FPV есть и другие достойные вашего внимания качества: наличие светодиодов с настройкой света во фронтальной части и на лучах, которое обеспечит дрону еще больше уникальности.
Мы гарантируем вам самые яркие ощущения и самые глубокие эмоции во время ваших полетов с эффектом присутствия благодаря новым очкам DJI FPV V2 [1] и сверхширокому углу обзора в 150°[2]. При этом вы будете получать видео в высоком разрешении с невероятной четкостью со скоростью до 120 fps. И это станет главным фактором плавного просмотра полета от первого лица в реальном режиме времени.
DJI FPV - это уникальная система, которая станет удивительным открытием как для опытных пилотов, так и для новичков. Если опытные коптероводы получат новые ощущения и придут к интересным открытиям, то для начинающих пилотов DJI FPV станет лучшим вариантом для полного погружения в пилотирование.
Режим S |
Режим N |
Режим M
|
||
С легкостью создавайте динамичные FPV-ролики в режиме S. Этот смешанный режим полета объединяет свободу полета в ручном режиме с упрощенным управлением других дронов DJI. | Погрузитесь в полет, управляя дроном в привычном формате. Специальные функции безопасности, такие как обнаружение препятствий, делают режим подходящим для новичков[3]. | Летайте в режиме M для безграничного контроля над полетом. Настройте параметры вручную, наслаждайтесь полетом и создавайте захватывающие видео. | ||
Выведите полеты на новый уровень с новым контроллером движения DJI. Это компактное устройство позволит управлять дроном при помощи естественного движения рук. Это не просто инновация. Это совершенно новый способ летать.
Когда управление дроном осуществляют вручную, то даже опытным пилотам приходится нелегко. Что уж говорить о новичках! Вот почему DJI оснастила свой новый дрон специальной кнопкой, нажав которую вы сможете быстро остановить дрон в любой момент и на любой скорости. Аппарат остановится и начнет парить несколько секунд, чтобы вы смогли сориентироваться.
Дрон DJI FPV стал еще более удобным и безопасным при пилотировании. Он оборудован вспомогательным светом в нижней плоскости, функциями умного возврата на базу (RTH) и возвращения на базу из-за низкого заряда батареи. Кроме этого у него есть система обнаружения препятствий спереди и снизу. С помощью этих функций ваш DJI FPV будет более безопасным в полете даже на высоких скоростях[3].
Результаты съемки будут соответствовать вашим ощущениям от полета. В DJI FPV гармонично сочетаются мощность силовой установки и невероятные возможности бортовой камеры со сверхшироким углом обзора до 150°. Вы также можете воспользоваться 4-кратным замедлением, знакомой многим поклонникам продукции DJI стабилизацией RockSteady и коррекцией искажений, чтобы создавать умопомрачительные видеоролики и впечатляющие фото.
Камера DJI FPV может создавать видеозаписи в 4K/60 кадров в секунду со скоростью до 120 Мбит/с. Благодаря этому вы сможете получать кадры с высоким качеством детализации и не только. Видеосъемка с воздуха будет столько же впечатляющей, что и сам процесс пилотирования.
Многим пилотам хочется не только снимать великолепные виды с воздуха, но и совершать различные трюки со своим дроном. Благодаря хорошо зарекомендовавшей себя системе стабилизации RockSteady никакие маневры вашего коптера не смогут негативно повлиять на плавность и стабильность видео. Кстати, камера DJI FPV поддерживает форматы видео H.264 и H.265 для расширения творческих возможностей и способов редактирования видео[5].
Система передачи данных в DJI FPV стала еще совершеннее благодаря установке системы DJI O3 (OcuSync 3.0). Новая система обеспечит четкое видео в реальном времени, даже если вы находитесь от дрона на расстоянии до 10 км. При этом скорость передачи видео у DJI FPV составляет до 50 Мбит / с[8]. Это помогает снизить искажения сигнала из-за сжатия и зависания. А наличие антенн высокой чувствительности гарантирует стабильность и надежность видеотрансляции. При этом DJI FPV автоматически вернется к вам, если начнутся проблемы со связью.
Предпросмотр со смартфона |
Редактируйте и делитесь |
Популярные места[12] |
Приложение DJI Fly покажет изображение с очков в реальном времени на смартфоне при подключении через кабель. [11] | В приложении DJI Fly вы можете воспроизводить отснятый материал, редактировать ролики и делиться ими в социальных сетях всего в несколько нажатий. | Ищите популярные места для съемки рядом с вами. |
Взлетная масса | около 795 г |
---|---|
Размеры | 255 × 312 × 127 мм (с пропеллерами) 178 × 232 × 127 мм (без пропеллеров) |
Размер по диагонали | 245 мм |
Макс. скорость набора высоты | Режим M: Без ограничений Режим S: 15 м/с Режим N: 8 м/с |
Макс. скорость снижения | Режим M: Без ограничений Режим S: 10 м/с Режим N: 5 м/с |
Макс. скорость | 140 км/ч Режим M: 39 м/с (27 м/с в материковом Китае) Режим S: 27 м/с Режим N: 15 м/с |
Макс. ускорение | 0-100 км/ч: 2 с (в идеальных условиях при полете в режиме M) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. время полета | Прибл. 20 минут (измерено при полете со скоростью 40 км / ч в безветренную погоду) |
Макс. время остановки в воздухе | Прибл. 16 минут (при полете в безветренную погоду) |
Макс. расстояние полета | 16,8 км (при полете в безветренную погоду) |
Макс. допустимая скорость ветра | 39-49 км/ч (25-31 миль/ч) |
Диапазон рабочих температур | От −10 до +40°C |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC: ≤31,5 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Количество антенн | 4 |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование); ±0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование); ±1,5 м (позиционирование по спутникам) |
Типы карт памяти | microSD (до 256 Гбайт) |
Матрица | CMOS 1/2,3 дюйма Число эффективных пикселей: 12 миллионов |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 150° Эквивалент формата 35 мм: 14,66 мм Диафрагма: f/2,8 Режим фокуса Автоматический фокус Диапазон фокуса: от 0,6 м до ∞ |
ISO | 100-12800 |
Выдержка | 1/50-1/8000 с |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка |
Макс. размер изображения | 3840×2160 |
Фотоформат | JPEG |
Разрешение видео | 4K: 3840 × 2160 при 50/60 кадрах в секунду FHD: 1920 × 1080 при 50/60/100/120 кадрах в секунду |
Видеоформаты | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
Цветовые профили | Стандартный, D-Cinelike |
Cистема RockSteady EIS | Доступно |
Коррекция искажений | Доступно |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT (рекомендуется) FAT32 |
Масса | Около 420 г (с наголовной лентой и антеннами) |
---|---|
Размеры | 184×122×110 мм (без антенн) 202×126×110 мм (с антеннами) |
Размер экрана | 2 дюйма (× 2) |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Частота связи [1] | 2,4–2,483 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC: ≤ 26 дБм CE: ≤ 20 дБм SRRC: ≤ 20 дБм MIC: ≤ 20 дБм |
Пропускная способность связи | 40 МГц (макс.) |
Режим просмотра в реальном времени | Режим низкой задержки сигнала: (810p/120 кадров/с): ≤ 28 мс* Режим высокого качества (810p/60 кадров/с): ≤ 40 мс* * Угол обзора 150° доступен при съемке со скоростью 50 или 100 кадров в секунду. Для других значений частоты кадров угол обзора составит 142°. |
Макс. битрейт видео | 50 Мбит/с |
Дальность передачи сигнала [2] | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Видеоформат | MP4 (видеоформат: H.264) |
Поддерживаемые форматы видео и аудио | MP4, MOV, MKV (видеоформат: H.264; Аудиоформат: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Входная мощность | Специальные аккумуляторы для очков DJI или другие аккумуляторы 11,1–25,2 В. |
Угол обзора | Угол обзора: от 30° до 54°; Размер изображения: 50–100% |
Межцентровое расстояние | 58–70 мм |
Совместимые карты памяти | microSD (до 256 Гбайт) |
Модель | FC7BMC |
---|---|
Масса | 167 г |
Диапазон рабочих частот | 2,400–2,4835 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) |
10 км (FCC); 6 км (CE/SRRC/MIC) |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4 ГГц: ≤28.5 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Диапазон рабочих температур | −10...+40°C |
Время работы аккумулятора | 300 минут |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: −65°...+70° |
---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: −50°...+58° |
Стабилизация | Одна ось (наклон), электронная ось крена |
Макс. управляемая скорость | 60°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° (режим N) |
Электронная ось крена | Доступна (стабилизирует видео при наклоне дрона до 10°) |
Спереди | Диапазон точного измерения: 0,5–18 м Распознавание препятствий: только в режиме N FOV:56° (по горизонтали), 71° (по вертикали) |
---|---|
Снизу (два видеодатчика + датчики Time of Flight) | Высота эффективного обхода препятствий: 10 м Диапазон позиционирования: 0,5-15 м Диапазон позиционирования видеодатчика: 0,5-30 м |
Дополнительная подсветка снизу | Один светодиодный индикатор |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности с диффузным отражением >20% (например, стены деревья, люди) Достаточное освещение (лк >15 при нормальном внутреннем освещении) |
Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,8 А |
---|---|
Выход | Интерфейс зарядки аккумулятора: 25,2 В ± 0,1 В 3,57 А ± 0,1 А (большой ток) 1 А ± 0,2 А (слабый ток) USB-порт: 5 В / 2 А (×2) |
Номинальная мощность | 90 Вт |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
---|---|
Напряжение | 22,2 В |
Макс. напряжение зарядки | 25,2 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 6S |
Энергетика | 44,4 Вт⋅ч при 0,5C |
Скорость разряда | Стандартный: 10C |
Масса | 295 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° C |
Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,483 ГГц |
---|---|
Пропускная способность связи | 40 МГц (макс.) |
Режим просмотра в реальном времени | Режим низкой задержки сигнала: (810p/120 кадров/с): не более 28 мс Режим высокого качества (810p/60 кадров/с): не более 40 мс |
Макс. битрейт видео | 50 Мбит/с |
Дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Поддержка передачи аудио | Да |
Емкость | 1800 мАч |
---|---|
Напряжение | Макс. 9 В |
Вид | Литий-полимерный 2S |
Энергетика | 18 Вт·ч |
Диапазон температур зарядки | 0…+45°C |
Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
Время работы аккумулятора | 110 минут (измерено при температуре 25° C при максимальном уровне яркости) |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,483 ГГц |
---|---|
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC: ≤ 26 дБм CE: ≤ 20 дБм SRRC: ≤ 20 дБм MIC: ≤ 20 дБм |
Макс. дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Размеры стабилизатора | 190×140×51 мм |
Масса | 346 г |
Время работы аккумулятора | Приблизительно 9 часов |
Время зарядки | 2,5 часа |
Совместимые карты памяти | Макс. 256 Гбайт UHS-I класс скорости 3 |
---|---|
Совместимые карты памяти microSD | SanDisk High Endurance U3 V30 64 Гбайт microSDXC SanDisk Extreme PRO 64 Гбайт U3 V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 64 Гбайт U3 64 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 64 Гбайт U3 64 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 64 Гбайт U3 64 Гбайт V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64 Гбайт UHS-2 V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64 Гбайт U3 V30 microSDXC Samsung EVO Plus (желтая) 64 Гбайт U3 V30 microSDXC Samsung EVO Plus (красная) 64 Гбайт U3 microSDXC Samsung EVO Plus 256 Гбайт U3 microSDXC Netac 256 Гбайт U3 A1 microSDXC |
Примечания | 1. Всегда проверяйте местные правила и законы перед полетом. Они могут меняться со временем. 2. Максимальное значение дальности полета приведено для справки и зависит от мощности и стабильности радиосигнала, а не мощности аккумулятора устройства. Максимальная дальность указана для полета в одну сторону. Измерения получены в открытой среде без помех. Обращайте внимание на сообщение о возврате в приложении DJI Fly во время полета. Следуйте следующим стандартам в указанных странах и регионах: FCC: США, Австралия, Канада, Гонконг, Тайвань, Чили, Колумбия, Пуэрто-Рико и другие регионы; SRRC: Континентальный Китай CE: Великобритания, Россия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Швейцария, Макао, Новая Зеландия, ОАЭ и другие регионы; MIC: Япония |
---|
Кабель OTG (USB-C) - 1 шт.
Дрон DJI FPV - 1 шт. | Интеллектуальная полетная батарея - 1 шт. | Пропеллеры (пара) - 4 шт. | Защита подвеса - 1 шт. |
Верхняя крышка - 1 шт. | Пульт управления 2 - 1 шт. | Запасные джойстики (пара) - 1 шт. | Очки Goggles V2 - 1 шт. |
Антенна для очков (Dual Band) - 4 шт. | Аккумулятор для очков - 1 шт. | Кабель питания для очков (USB-C) - 1 шт. | Крепление на голову для очков - 1 шт. |
Подкладка для очков - 1 шт. | Адаптер питания переменного тока - 1 шт. | Кабель питания переменного тока - 1 шт. | Кабель для передачи данных (USB-C) - 1 шт. |
Кабель OTG (USB-C) - 1 шт. |