DJI Osmo— революционный комплект, состоящий из камеры, стабилизационного подвеса и держателя, рассчитанный на активных фотографов, которые хотят снимать видеоролики без эффекта трясущихся рук, а также четкие фотографии на ходу даже при сложных условиях освещения. Благодаря продуманной инженерами системе, камера способна сохранять стабильность кадра даже в случае резких движений оператора, поэтому снимать качественные видео стало гораздо проще.
В продукте используется камера Zenmuse X3, знакомая владельцам DJI Inspire One, позволяющая снимать видеоролики в разрешении 4K с частотой 24, 25 или 30 кадров в секунду, FullHD с частотой 120 кадров в секунду, а также фотографии с разрешением 12 мегапикселей в формате Adobe DNG RAW. Подвес Osmo также совместим с новыми камерами серии Zenmuse X5 с огромными матрицами M4/3. Эти камеры были представлены в сентябре 2015 года и позиционируются для использования вместе с DJI Inspire One.
Osmo отлично работает в паре со смартфоном, экран которого служит для выбора режима съемки и прочих настроек камеры, а интегрированный микрофон, поддержка внешних микрофонов и настройки звука через приложение помогают сделать сопровождающий видеоролик звук качественным.
Главные преимущества:
Аксессуары
Osmo поддерживает ряд креплений и расширений, так что устройство можно использовать в самых разных ситуациях. Среди уже доступных аксессуаров:
Держатель | |
Размеры | 61.8 x 48.2 x 161.5 мм |
Вес | 201 гр |
Подвес | |
Модель | ZENMUSE X3 |
Вес | 221 гр |
Мощность на выходе (с камерой) | Статическое положение: 9 Вт; В движении: 11 Вт |
Точность управления | ±0.03° |
Крепление | Съемное |
Контролируемый диапазон | По оси поворота: 320°; По оси наклона: от -35° до +135°; По оси крена: ± 30° |
Диапазон наклона | По оси поворота: 330°; По оси наклона: от -90° до +150°; По оси крена: от -50° до +90° |
Макс. регулируемая скорость поворота | По оси наклона: 120 °/сек |
Камера | |
Модель | X3/FC350H |
Сенсор | Sony Exmor R CMOS; 1/2.3”; Число Эффективных Пикселей: 12.4 Мп |
Объектив | f/2.8 (35-мм эквивалент), 20 мм 94 градуса угол обзора |
ISO | 100-3200 (видео); 100-1600 (фото) |
Выдержка затвора | 8 сек - 1/8000 сек; (до 30с в режиме М) |
Разрешение | 4000 × 3000 |
Режимы съемки | Покадровая; Cерийная: 3/5/7 кадров/сек; Автоматический брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0.7; Замедленная съёмка; Интервальная съемка; Покадровая с движением; Автопанорама; Селфи-панорама |
Режимы видео | UHD: 4K 4096 x 2160 (24/25 кадров в секунду); UHD 4K 3840 x 2160 (24/25/30 кадров в секунду); 2.7K 2704 x 1520 (24/25/30 кадров в секунду); FHD: 1920 x 1080 (24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду); HD: 1280 x 720 (24/25/30/48/50/60 кадров в секунду) |
Режим видеозаписи | Авто; Замедленная съемка |
Максимальный битрейт видео | 60 Мбит/сек |
Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG, DNG; Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264); Файловая система FAT32 или exFAT (FAT64) |
Поддержка карточек памяти | Micro SD Максимальный объем: 64 Гб. Скорость: Class 10 или UHS-1 |
Температурный диапазон | 0 °С ~ 40 °С |
Аудиовыход | 2 канала, 48 КГц, AAC |
Передатчик | |
Рабочая частота | 2.412 ~ 2.462 ГГц, 5.180 ~ 5.805 ГГц |
Мощность | 2.4 Гц: 8 дБм, 5 Гц: 12 дБм |
Диапазон передачи | 25 м |
Батарея | |
Модель | HB01-522365 |
Тип | LiPo |
Ёмкость батареи | 980 мАч |
Энергия | 10.8 Вт-ч |
Напряжение | 11.1 В |
Температурный диапазон при зарядке | 15 °С ~ 40 °С |
Температурный диапазон | -10 °С ~ 50 °С |
Зарядное устройство | |
Модель | SOY015A-1260120 |
Вход | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Выход | 12.6 В, 1.2 A |